早いもので、積立nisaとidecoの積み立て投資を始めてから2年がたちました。
ということで昨年もやったし、今年の運用結果報告です。
目次
ideco運用結果
まずはidecoの方から!
毎月2万円ずつ、以下の商品に積立してます。
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
年月 | 累計積立額 | 評価額 | 評価損益 | リターン |
2月 | 20000 | 17263 | -2737 | |
3月 | 40000 | 36951 | -3049 | |
4月 | 60000 | 58415 | -1585 | |
5月 | 80000 | 74167 | -5833 | |
6月 | 100000 | 96576 | -3424 | |
7月 | 120000 | 119489 | -511 | |
8月 | 140000 | 133817 | -6183 | |
9月 | 160000 | 157288 | -2712 | |
10月 | 180000 | 184011 | +4011 | |
11月 | 200000 | 211159 | +11159 | |
12月 | 220000 | 237740 | +17740 | |
1月 | 240000 | 254604 | +14604 | +4.11% |
2月 | 260000 | 253350 | -6650 | |
3月 | 280000 | 239459 | -40541 | |
4月 | 300000 | 283867 | -16133 | |
5月 | 320000 | 315849 | -4151 | |
6月 | 340000 | 342219 | +2219 | |
7月 | 360000 | 373538 | +13538 | |
8月 | 380000 | 423050 | +43050 | |
9月 | 400000 | 426241 | +26241 | |
10月 | 420000 | 438579 | +18579 | |
11月 | 440000 | 507959 | +67959 | |
12月 | 460000 | 541905 | +81905 | |
1月 | 480000 | 573018 | +93018 | +8.98% |
2年間で48万円積み立てて、評価額が57万3018円。
9万3018円のプラスで年間利回りが8.98%という結果に。
積立NISA運用結果
お次は積立NISAの結果です。
こっちは最初は少額だったんですが、固定費削減したりした分を増額したりして運用してました。
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
年月 | 累計積立額 | 評価額 | 評価損益 | リターン |
3月 | 10000 | 10007 | +7 | |
4月 | 20000 | 20449 | +449 | |
5月 | 31400 | 29636 | -1764 | |
6月 | 43800 | 44804 | +1004 | |
7月 | 56000 | 57925 | +1925 | |
8月 | 68500 | 67505 | -895 | |
9月 | 81000 | 82166 | +1166 | |
10月 | 93500 | 98996 | +5496 | |
11月 | 106000 | 115519 | +9519 | |
12月 | 118500 | 130461 | +11961 | |
1月 | 131000 | 149639 | +18639 | |
2月 | 143500 | 145167 | +1667 | +1.16% |
3月 | 156000 | 135558 | -20442 | |
4月 | 176000 | 172667 | -3333 | |
5月 | 196000 | 201273 | +5273 | |
6月 | 216000 | 224606 | +8606 | |
7月 | 236000 | 252716 | +16716 | |
8月 | 266000 | 305119 | +39119 | |
9月 | 296000 | 321119 | +25119 | |
10月 | 326000 | 344091 | +18091 | |
11月 | 359300 | 416339 | +57039 | |
12月 | 392600 | 461077 | +68477 | |
1月 | 426200 | 508045 | +81845 | +9.6% |
こちらもかなり調子良いですね。
2年間で42万6200円積み立てて、評価額50万8045円。
プラス8万1845円で、年間利回りが9.6%でした!
【まとめ】暴落を経験して・・
さてさて、結果だけ見れば2年間で2口座合わせて17万円くらいのプラス。
しかし2020年3月時点では、コロナによる大暴落でうろ覚えですが、2口座合わせて7~8万円ほどマイナスになっていた時もありました(笑)
とはいえ、ただ貯金してるだけよりも、貯金+積立NISAやidecoを組み合わせたほうがメリットが大きいので、僕としては続ける以外に選択肢はないです。
増えてても減っててもまた来年、報告しようと思います!