新車は買ったら、何年目に乗り換えるのが良いんだろう?
中古車は何年落ちを買って、いつ手放せばお得に乗れるんだろう?
そんな疑問を解決する計算してみたシリーズです。
今回は人気車のヴォクシー!
ブログ村スロットランキングに参加しています!
現在第48位!いざトップ3へ!応援お願いします!
↓ ↓ ボタンプッシュしてね ↓ ↓
にほんブログ村
目次
ヴォクシー、新車と中古車どっちが安い?計算の材料
さて、人気車ヴォクシーをお得に乗るために早速計算してみよう。
計算に使う情報は
カーセンサーの中古車相場表。
(参照:カーセンサーネット「ヴォクシー相場表」)
この表をもとに、計算していきます。
新車の価格は、人気モデルの価格を参考にしました。
(今回は2.0Xと2.0ZS煌Ⅱの中間の価格)
今回も入れ込むのは、車体費用と車検費用のみ!
これだけで大まかな目安になります。
新車編
まずは新車から。
新車のヴォクシーを3年乗る場合
新車購入 | -300万円 |
3年で売却 | +187万円 |
合計 | -113万円 |
新車を3年で乗り換える場合。
113万円÷3年=年間37.6万円
おお!これは結構優秀。
ステップワゴンなんかは3年で乗り換えると年間48万て出たから(笑)
新車のヴォクシーを5年乗る場合
新車購入 | -300万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年で売却 | +153万円 |
合計 | -162万円 |
162万円÷5年=年間32.4万円
いいですね~。
新車のヴォクシーを7年乗る場合
新車購入 | -300万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年目車検 | -15万円 |
下取り | +102万円 |
合計 | -228万円 |
228万円÷7年=年間32.5万円
この辺から、車体価格が下落が激しくなるのであまり年間コストが変わらなくなってきます。
新車のヴォクシーを9年乗る場合
新車購入 | -300万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年目車検 | -15万円 |
7年目車検 | -20万円 |
下取り | +68万円 |
合計 | -282万円 |
282万円÷9年=年間31.3万円
新車のヴォクシーを10年乗る場合
新車購入 | -300万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年目車検 | -15万円 |
7年目車検 | -20万円 |
9年目車検 | -15万円 |
下取り | +42万円 |
合計 | -323万円 |
323万円÷10年=年間32.3万円
新車のヴォクシーを13年乗る場合
新車購入 | -300万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年目車検 | -15万円 |
7年目車検 | -20万円 |
9年目車検 | -15万円 |
11年目車検 | -20万円 |
下取り | +15万円 |
合計 | -370万円 |
370万円÷13年=年間30.8万円
以上!新車編。
さすが人気車。
価格と需要のバランスが良くて、損するタイミングがほとんどないですね~。
中古車(2年落ち編)
お次は中古車編!
過去やった記事の2年落ちの中古車のコスパが悪すぎて、計算する意味あるの?って思い始めてきた2年落ちの中古車から行きます。
2年落ちのヴォクシーを3年乗る場合
中古車購入 | -260万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
下取り | +153万円 |
合計 | -122万円 |
122万円÷3年=年間40.6万円
2年落ちのヴォクシーを5年乗る場合
中古車購入 | -260万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
下取り | +102万円 |
合計 | -193万円 |
193万円÷5年=年間38.6万円
2年落ちのヴォクシーを7年乗る場合
中古車購入 | -260万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
7年目車検(3回目) | -20万円 |
下取り | 68万円 |
合計 | -242万円 |
242万円÷7年=年間34.5万円
2年落ちのヴォクシーを9年乗る場合
中古車購入 | -260万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
7年目車検(3回目) | -20万円 |
9年目車検(4回目) | -15万円 |
下取り | +34万円 |
合計 | -291万円 |
291万円÷9年=年間32.3万円
2年落ちのヴォクシーを11年乗る場合
中古車購入 | -260万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
7年目車検(3回目) | -20万円 |
9年目車検(4回目) | -15万円 |
11年目車検(5回目) | -15万円 |
下取り | +15万円 |
合計 | -325万円 |
325万円÷11年=年間29.5万円
2年落ちのヴォクシーを13年乗る場合
中古車購入 | -260万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
7年目車検(3回目) | -20万円 |
9年目車検(4回目) | -15万円 |
11年目車検(5回目) | -20万円 |
13年目車検(6回目) | -15万円 |
下取り | +5万円 |
合計 | -355万円 |
355万円÷13年=年間27.3万円
中古車(5年落ち編)
5年落ちのヴォクシーを4年乗る場合
中古車購入 | -180万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
下取り | +68万円 |
合計 | -127万円 |
127万円÷4年=年間31.7万円
5年落ちのヴォクシーを6年乗る場合
中古車購入 | -180万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
9年目車検(2回目) | -15万円 |
下取り | +34万円 |
合計 | -176万円 |
176万円÷6年=年間29.3万円
5年落ちのヴォクシーを8年乗る場合
中古車購入 | -180万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
9年目車検(2回目) | -20万円 |
11年目車検(3回目) | -15万円 |
下取り | +15万円 |
合計 | -215万円 |
215万円÷8年=年間26.8万円
5年落ちのヴォクシーを10年乗る場合
中古車購入 | -180万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
9年目車検(2回目) | -20万円 |
11年目車検(3回目) | -15万円 |
13年目車検(4回目) | -15万円 |
下取り | +5万円 |
合計 | -240万円 |
240万円÷10年=年間24万円
5年落ちのヴォクシーを12年乗る場合
中古車購入 | -180万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
9年目車検(2回目) | -15万円 |
11年目車検(3回目) | -20万円 |
13年目車検(4回目) | -15万円 |
15年目車検(5回目) | -20万円 |
下取り | +5万円 |
合計 | -260万円 |
260万円÷12年=年間21.6万円
中古車(7年落ち編)
7年落ちのヴォクシーを4年乗る場合
中古車購入 | -130万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
下取り | +34万円 |
合計 | -111万円 |
111万円÷4年=年間27.7万円
7年落ちのヴォクシーを6年乗る場合
中古車購入 | -130万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
11年目車検(2回目) | -20万円 |
下取り | +5万円 |
合計 | -160万円 |
160万円÷6年=年間26.6万円
7年落ちのヴォクシーを8年乗る場合
中古車購入 | -130万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
11年目車検(2回目) | -20万円 |
13年目車検(3回目) | -20万円 |
下取り | +5万円 |
合計 | -180万円 |
180万円÷8年=年間22.5万円
7年落ちのヴォクシーを10年乗る場合
中古車購入 | -130万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
11年目車検(2回目) | -20万円 |
13年目車検(3回目) | -20万円 |
15年目車検(4回目) | -15万円 |
下取り | 0円 |
合計 | -200万円 |
200万円÷10年=年間20万円
7年落ちのヴォクシーを12年乗る場合
中古車購入 | -130万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
11年目車検(2回目) | -15万円 |
13年目車検(3回目) | -20万円 |
15年目車検(4回目) | -20万円 |
17年目車検(5回目) | -20万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -220万円 |
220万円÷12年=年間18.3万円
中古車(10年落ち編)
10年落ちのヴォクシーを3年乗る場合
中古車購入 | -50万円 |
11年目車検(1回目) | -20万円 |
下取り | +5万円 |
合計 | -65万円 |
65万円÷3年=年間21.6万円
10年落ちのヴォクシーを5年乗る場合
中古車購入 | -50万円 |
11年目車検(1回目) | -20万円 |
13年目車検(2回目) | -15万円 |
下取り | 0円 |
合計 | -85万円 |
85万円÷5年=年間17万円
10年落ちのヴォクシーを7年乗る場合
中古車購入 | -50万円 |
11年目車検(1回目) | -20万円 |
13年目車検(2回目) | -20万円 |
15年目車検(3回目) | -20万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -110万円 |
110万円÷7年=年間15.7万円
まとめ
- ヴォクシーは手放すタイミングで損しにくい
- 新車で買った場合は5年以上乗ると、価格下落の影響で年間コストが安くなっていかないので、どうせなら買い替えるべきかも
- 10年落ちを4年乗るのとか、かなり現実的
個人的には、これまた興味深い内容となりました。
車によって全然違うから、ミニバンでそこそこ人気のヤツは全車種計算してみていいかも。
ただ・・・
ヴォクシーは身近な人たちみんな乗ってて、手を出しづらいってのが本音(笑)
車検費用の中に、自賠責など法定費用が含まれているように思われます。
他の車に乗り換えても、法定費用はかかりますので、長期保有に係る実質コストは、もっと安くなるでしょうね。