新車は買ったら、何年目に乗り換えるのが良いんだろう?
中古車は何年落ちを買って、いつ手放せばお得に乗れるんだろう?
そんな疑問を解決する計算してみたシリーズです。
今回も人気ミニバン車のセレナ編!
ブログ村スロットランキングに参加しています!
応援お願いします!
↓ ↓ ボタンプッシュしてね ↓ ↓
にほんブログ村
目次
セレナの新車と中古車どっちが安い?計算の材料
さて、セレナをお得に乗るために早速計算してみよう。
計算に使う情報は
カーセンサーの中古車相場表。
(参照:カーセンサーネット「セレナ相場表」)
この表をもとに、計算していきます。
新車の価格は、人気モデルの価格を参考にしました。
(今回は2.0XVと2.0ハイウェイスターVの中間の価格)
今回も入れ込むのは、車体費用と車検費用のみ!
これだけで大まかな目安になります。
新車編
まずは新車から。
新車セレナを3年乗る場合の年間コスト
新車購入 | -330万円 |
3年で売却 | +187万円 |
合計 | -143万円 |
新車を3年で乗り換える場合。
143万円÷3年=年間47.6万円
ちなみにヴォクシーは同じ条件で、年間37.6万円でした。
新車セレナを5年乗る場合の年間コスト
新車購入 | -330万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年で売却 | +136万円 |
合計 | -209万円 |
209万円÷5年=年間41.8万円
やはり高い。
新車セレナを7年乗る場合の年間コスト
新車購入 | -330万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年目車検 | -15万円 |
下取り | +76万円 |
合計 | -284万円 |
284万円÷7年=年間40.5万円
割と車体価格の下落が大きめですね。
新車セレナを9年乗る場合の年間コスト
新車購入 | -330万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年目車検 | -15万円 |
7年目車検 | -20万円 |
下取り | +50万円 |
合計 | -330万円 |
330万円÷9年=年間36.6万円
新車セレナを10年乗る場合の年間コスト
新車購入 | -330万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年目車検 | -15万円 |
7年目車検 | -20万円 |
9年目車検 | -15万円 |
下取り | +26万円 |
合計 | -369万円 |
369万円÷10年=年間36.9万円
新車セレナを13年乗る場合の年間コスト
新車購入 | -330万円 |
3年目車検 | -15万円 |
5年目車検 | -15万円 |
7年目車検 | -20万円 |
9年目車検 | -15万円 |
11年目車検 | -20万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -415万円 |
415万円÷13年=年間34.5万円
以上!新車編。
ちょっと人気の割にはあまり良くない結果が出てきましたね。
中古車(2年落ち編)
お次は中古車編!
2年落ちはいい結果が見られた記憶がないが、セレナは果たして・・?
2年落ちセレナを3年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -230万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
下取り | +136万円 |
合計 | -109万円 |
109万円÷3年=年間36.3万円
2年落ちセレナを5年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -230万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
下取り | +76万円 |
合計 | -189万円 |
189万円÷5年=年間37.8万円
2年落ちセレナを7年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -230万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
7年目車検(3回目) | -20万円 |
下取り | +42万円 |
合計 | -238万円 |
238万円÷7年=年間34万円
2年落ちセレナを9年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -230万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
7年目車検(3回目) | -20万円 |
9年目車検(4回目) | -15万円 |
下取り | +25万円 |
合計 | -270万円 |
270万円÷9年=年間30万円
2年落ちセレナを11年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -230万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
7年目車検(3回目) | -20万円 |
9年目車検(4回目) | -15万円 |
11年目車検(5回目) | -15万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -310万円 |
310万円÷11年=年間28.1万円
2年落ちセレナを13年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -230万円 |
3年目車検(1回目) | -15万円 |
5年目車検(2回目) | -15万円 |
7年目車検(3回目) | -20万円 |
9年目車検(4回目) | -15万円 |
11年目車検(5回目) | -20万円 |
13年目車検(6回目) | -15万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -330万円 |
330万円÷13年=年間25.3万円
中古車(5年落ち編)
5年落ちセレナを4年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -160万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
下取り | +51万円 |
合計 | -124万円 |
124万円÷4年=年間31万円
5年落ちセレナを6年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -160万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
9年目車検(2回目) | -15万円 |
下取り | +25万円 |
合計 | -165万円 |
165万円÷6年=年間27.5万円
5年落ちセレナを8年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -160万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
9年目車検(2回目) | -20万円 |
11年目車検(3回目) | -15万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -210万円 |
210万円÷8年=年間26.2万円
5年落ちセレナを10年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -160万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
9年目車検(2回目) | -20万円 |
11年目車検(3回目) | -15万円 |
13年目車検(4回目) | -15万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -225万円 |
225万円÷10年=年間22.5万円
5年落ちセレナを12年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -160万円 |
7年目車検(1回目) | -15万円 |
9年目車検(2回目) | -15万円 |
11年目車検(3回目) | -20万円 |
13年目車検(4回目) | -15万円 |
15年目車検(5回目) | -20万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -245万円 |
245万円÷12年=年間20.4万円
中古車(7年落ち編)
7年落ちセレナを4年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -90万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
下取り | +25万円 |
合計 | -80万円 |
80万円÷4年=年間20万円
7年落ちセレナを6年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -90万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
11年目車検(2回目) | -20万円 |
下取り | +5万円 |
合計 | -120万円 |
120万円÷6年=年間20万円
7年落ちセレナを8年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -90万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
11年目車検(2回目) | -20万円 |
13年目車検(3回目) | -20万円 |
下取り | +5万円 |
合計 | -140万円 |
140万円÷8年=年間17.5万円
7年落ちセレナを10年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -90万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
11年目車検(2回目) | -20万円 |
13年目車検(3回目) | -20万円 |
15年目車検(4回目) | -15万円 |
下取り | 0円 |
合計 | -160万円 |
160万円÷10年=年間16万円
7年落ちセレナを12年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -90万円 |
9年目車検(1回目) | -15万円 |
11年目車検(2回目) | -15万円 |
13年目車検(3回目) | -20万円 |
15年目車検(4回目) | -20万円 |
17年目車検(5回目) | -20万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -180万円 |
180万円÷12年=年間15万円
中古車(10年落ち編)
10年落ちセレナを3年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -30万円 |
11年目車検(1回目) | -20万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -50万円 |
50万円÷3年=年間16.6万円
10年落ちセレナを5年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -30万円 |
11年目車検(1回目) | -20万円 |
13年目車検(2回目) | -15万円 |
下取り | 0円 |
合計 | -65万円 |
65万円÷5年=年間13万円
10年落ちセレナを7年乗る場合の年間コスト
中古車購入 | -30万円 |
11年目車検(1回目) | -20万円 |
13年目車検(2回目) | -20万円 |
15年目車検(3回目) | -20万円 |
下取り | 0万円 |
合計 | -90万円 |
90万円÷7年=年間12.8万円
まとめ
- セレナはリセールがヴォクシーなんかに比べて低いのか、新車は年間コストで見ると高い。
- 他の車種ではかなり微妙だった2年落ちがまあまあ良い!
- 5年落ちに比べて、7年落ちのコストがかなり優秀
- 10年落ちを30万円で買える良心的な中古車屋さんがあれば全然アタックして良さそう
セレナは新車が全くダメだったけど、中古車がかなり優秀な数値をたたき出してくれました。
7年落ち~10年落ちでも、個人的にはそこまで古臭く見えないので、全然ありですね!